MHIF3000研究級倒置熒光顯微鏡采用無限遠平場半復消色差光學系統(tǒng),配備鉸鏈式三目觀察筒及平場半復消色差物鏡組,支持明場、相差和熒光多模式觀察。其平板式載物臺兼容培養(yǎng)皿、多孔板等容器,搭配長距聚光鏡和通用相襯滑板,滿足活細胞動態(tài)觀測需求。熒光系統(tǒng)采用6工位手動轉(zhuǎn)盤設計,標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道75W大功率LED熒光光源,支持多色同步成像,性能對標進口設備。整體模塊化結(jié)構(gòu)兼顧高分辨率成像與實驗擴展性,適用于細胞生物學、藥物篩選等高端科研場景。
MHIF3000研究級倒置熒光顯微鏡采用無限遠平場半復消色差光學系統(tǒng),配備鉸鏈式三目觀察筒及平場半復消色差物鏡組,支持明場、相差和熒光多模式觀察。其平板式載物臺兼容培養(yǎng)皿、多孔板等容器,搭配長距聚光鏡和通用相襯滑板,滿足活細胞動態(tài)觀測需求。熒光系統(tǒng)采用6工位手動轉(zhuǎn)盤設計,標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道75W大功率LED熒光光源,支持多色同步成像,性能對標進口設備。整體模塊化結(jié)構(gòu)兼顧高分辨率成像與實驗擴展性,適用于細胞生物學、藥物篩選等高端科研場景。
光學系統(tǒng) | 無限遠平場半復消色差光學系統(tǒng) | ||
觀察系統(tǒng) | 鉸鏈式三目、0:100%二檔分光 | ||
觀察方式 | 明場、相襯、熒光 | ||
目鏡 | 視度可調(diào)目鏡10X,線視場Ф22 | ||
物鏡 | 平場半復消色差相襯熒光物鏡 | ||
4XPH 4X相差物鏡 4XPH NA 0.13 W.D. 10.43mm | |||
10XPH 10X相差物鏡 10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
10XFL 10X半復熒光物鏡 10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | |||
20XFLPH 20X半復相差熒光物鏡 20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
40XFLPH 40X半復相差熒光物鏡 40X Fluor NA 0.65 W.D. 1.6mm | |||
光源 | 3W S-LED照明,亮度可調(diào) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺 | 平板式載物臺:170(X)×250(Y)mm),配有可替換的水滴載物片(φ110),可選加長托板 | ||
機械移動尺,行程:129(X)×83(Y),兼容五種微型實驗板,多孔板夾和載物臺夾,帶通用托板 | |||
適用于Terasaki板、載玻片、Φ35-65培養(yǎng)皿?Φ35mm培養(yǎng)皿等多種托架 | |||
調(diào)焦方式 | 粗微動同軸調(diào)焦,右手具有粗動松緊調(diào)整功能;微動0.002mm/格,0.2mm/圈 | ||
粗動37.7mm/圈,物鏡轉(zhuǎn)盤上下行程:上7mm下1.5mm,去限位最高可至18.5mm | |||
聚光鏡 | 長距聚光鏡,數(shù)值孔徑0.3,工作距離75mm,去掉聚光鏡可實現(xiàn)工作距離187mm | ||
相襯裝置 | 聚光鏡處配置4X、10×、20×、40×通用相襯滑板 | ||
熒光裝置 | 采用多功能轉(zhuǎn)盤式結(jié)構(gòu),6工位轉(zhuǎn)盤(手動);根據(jù)需求最多可裝六個熒光激發(fā)模塊。 | ||
標配三組熒光濾塊 | FL-UA | 紫外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠色長通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
大功率長壽命熒光LED光源 | 標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道輸出,75W大功率輸出,提供二次開發(fā) | ||
成像系統(tǒng) | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 |
熱線020-87096762
客服13418179239