在確保優(yōu)秀的光學(xué)性能和精巧的人體工學(xué)設(shè)計的基礎(chǔ)上,加入多種便捷化、人性化設(shè)計,使顯微觀察更舒適,放大倍率轉(zhuǎn)換更方便,圖像拍攝更快捷。
智能化的革新產(chǎn)品,旨在為實驗室和臨床顯微鏡操作應(yīng)用,帶來革命性突破。
NE930技術(shù)規(guī)格 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差像差和反差校正系統(tǒng),齊焦距離45mm,具有明場、微分干涉觀察功能,可升級熒光、塑料皿微分干涉觀察功能 | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 調(diào)焦系統(tǒng):3檔同軸粗/微調(diào)焦,調(diào)焦驅(qū)動鈕高、低位可調(diào),,載物臺垂直運動方式距離:25mm,帶聚焦粗調(diào)上限停止位置,粗調(diào)旋鈕扭矩可調(diào),最小微調(diào)刻度單位1微米。左右側(cè)調(diào)節(jié) | |
目鏡 | 雙目屈光度可調(diào),SW10X/22mm ·SW10X/25mm | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0mm觀察高度可調(diào),瞳距:47-78mm 三檔分光(100:0;100:0/30:70/0:100) | |
半復(fù)消色差物鏡 | 4X/0.13;(5X/0.15可選);10X/0.3 | |
20X/0.5(彈簧); 40X(彈簧)/0.75 ;100X(彈簧、油)/1.4 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 編碼式六位轉(zhuǎn)換器;帶DIC插槽 | |
聚光鏡 | 消色差消球差萬能聚光鏡:N.A:0.9/1.25,有明場功能,帶可變光闌及孔徑數(shù)標(biāo)識。 | |
照明 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,10W LED高亮度高演色性長壽命光源,60000小時以上使用壽命 | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微動升降機(jī)構(gòu),移動行程12mm,張力可調(diào),最小精度1um,帶有限位裝置 | |
載物臺 | 三層機(jī)械移動平臺,右手低位柔性手柄,高抗磨損性圓角、無槽金屬陽極化處理載物臺 | |
光強(qiáng)管理系統(tǒng)與ECO節(jié)能管理 | 主動光強(qiáng)管理系統(tǒng),適用于所有物鏡,不同倍數(shù)分別定義光強(qiáng)度,帶亮度記憶功能,能夠在轉(zhuǎn)換不同物鏡時,根據(jù)預(yù)設(shè)光強(qiáng)進(jìn)行自動光亮度調(diào)節(jié),集成節(jié)能和為了延長照明壽命的控制鍵,當(dāng)顯微鏡在閑置大于10分鐘后會自動進(jìn)入待機(jī)狀態(tài) | |
圖像采集 | 顯微鏡與攝像頭同品牌,2000萬像制冷數(shù)字高清彩色顯微鏡攝像頭 ,自動白平衡,支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸:USB3.0 | |
軟件系統(tǒng) | 快速圖像采集. 完全控制照相機(jī)性能如曝光, 增益, binning,多通道圖像,圖像拼接;自動擴(kuò)展視野景深;自動、手動圖像位置校對,時間序列自動拍攝析等。 |
熱線020-87096762
客服13418179239