MHF200正置熒光顯微鏡是專(zhuān)為生命科學(xué)研究而設(shè)計(jì)的高端光學(xué)儀器,可滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各種顯微成像的需求。本款產(chǎn)品為六孔LED三色研究級(jí)熒光顯微鏡,可通過(guò)轉(zhuǎn)盤(pán)切換明場(chǎng)和熒光觀(guān)察方式,可連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像。機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、緊湊,人體工學(xué)設(shè)計(jì),使用舒適。MHF200正置熒光顯微鏡具有工作距離長(zhǎng)、色差矯正能力強(qiáng),成像可靠、高對(duì)比、清晰明亮,可幫助尖端生命科學(xué)研究。
MHF200正置熒光顯微鏡是專(zhuān)為生命科學(xué)研究而設(shè)計(jì)的高端光學(xué)儀器,可滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各種顯微成像的需求。本款產(chǎn)品為六孔LED三色研究級(jí)熒光顯微鏡,可通過(guò)轉(zhuǎn)盤(pán)切換明場(chǎng)和熒光觀(guān)察方式,可連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像。機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、緊湊,人體工學(xué)設(shè)計(jì),使用舒適。MHF200正置熒光顯微鏡具有工作距離長(zhǎng)、色差矯正能力強(qiáng),成像可靠、高對(duì)比、清晰明亮,可幫助尖端生命科學(xué)研究。整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)穩(wěn)定可靠,小巧且不缺剛性,彎圓弧的鏡臂。MHF200采用模塊化設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)多種觀(guān)測(cè)方法,是實(shí)驗(yàn)教學(xué)、科學(xué)研究及醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的理想工具,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀(guān)察等領(lǐng)域。
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置投射照明系統(tǒng) | |
柯勒照明(視場(chǎng)光闌可調(diào)) | ||
LED功耗 3W(標(biāo)稱(chēng)),預(yù)對(duì)中 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)高度調(diào)節(jié)(粗調(diào):20mm) | |
粗調(diào)旋轉(zhuǎn)每轉(zhuǎn):30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
細(xì)調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:1μm) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 內(nèi)向式6孔物鏡轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺(tái) | 機(jī)械固定載物臺(tái)(W X D):156mm x 138mm | |
移動(dòng)范圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有樣品位置刻度;載物臺(tái)XY移動(dòng)可鎖定 | ||
觀(guān)察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^(guān)察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度;目/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng) | |
·10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)22 | ||
·16X 視場(chǎng)數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時(shí)) | |
內(nèi)置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡(標(biāo)配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光專(zhuān)用物鏡(選配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng) | 六孔三色LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。 | |
UV紫外激發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍(lán)色激發(fā)組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發(fā)組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀(guān)察方法 | 明場(chǎng)、熒光(可選) | |
相機(jī)接口 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選配) |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD1250、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 |
熱線(xiàn)020-87096762
客服13418179239